<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.hitel-center.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hitel-center.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 21:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hitelkiváltás ingatlanfedezet nélkül</title>
		<link>http://www.hitel-center.hu/hitelkivaltas/hitelkivaltas-ingatlanfedezet-nelkul/</link>
		<comments>http://www.hitel-center.hu/hitelkivaltas/hitelkivaltas-ingatlanfedezet-nelkul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitelkiváltás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitel-center.hu/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Egyes hiteleket igényelhetünk ingatlanfedezet nélkül is, ilyenek például a személyi kölcsön, a hitelkártya, vagy az áruhitel. Ha több ilyen hitelünk is van, és esetleg nem tudjuk őket megfelelően törleszteni, átgondolhatjuk az adósságrendező hitelt. Azonban ilyenkor az első, amit felajánlanak az, &#8230; <a href="http://www.hitel-center.hu/hitelkivaltas/hitelkivaltas-ingatlanfedezet-nelkul/">Folytatódik.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egyes hiteleket igényelhetünk ingatlanfedezet nélkül is, ilyenek például a személyi kölcsön, a hitelkártya, vagy az áruhitel. Ha több ilyen hitelünk is van, és esetleg nem tudjuk őket megfelelően törleszteni, átgondolhatjuk az adósságrendező hitelt. Azonban ilyenkor az első, amit felajánlanak az, hogy ingatlanfedezet segítségével vegyünk fel hitelt, hiszen annál sokkal kedvezőbb feltételekkel számolhatunk.</p>
<h2><span id="more-238"></span>Hitelkiváltás ingatlanfedezet nélkül és annak feltételei</h2>
<p>Ha van valamilyen ingatlanunk, amivel egy, vagy több személyi kölcsönt szeretnénk kiváltani, akkor lehetőségünk van olyan hitelkondíciót kialakítani, illetve igénybe venni, amely jóval kedvezőbb az eddigieknél, és hosszabb a futamidő, valamint alacsonyabb a kamatláb. <strong><br />
Azonban milyen helyzet áll elő</strong> akkor, ha nincsen rendelkezésre álló ingatlan, amelyre jelzálogot rakatnánk?<br />
Fedezet nélkül a nettó jövedelemnek körülbelül az ötszöröse, vagy maximum a hatszorosa vehető fel. Így például, még ha körülbelül havi nettó jövedelmünk háromszázezer forint körül van, egy egészen jó összegű, ötmillió forintot sehogy sem tudnánk felvenni, ingatlanfedezet, és jelzálog nélkül.</p>
<p>Ha az előbbi példa körüli összegre szeretnénk szert tenni, akkor már szükséges bevonni ingatlant is, így megkaphatjuk a kívánt összeget, és méghozzá válogathatunk is, hogy mennyi időre, milyen havi törlesztő részlettel, és mekkora kamatlábbal szeretnénk igénybe venni a kiváltó hitelt.<br />
<strong>Még egy fontos dolog van</strong>, amit figyelembe kell vennünk személyi hitelek törlesztésénél, a személyi hitelek törlesztési összege nem haladhatja meg  nettó jövedelem 33 százalékát, még akkor sem, ha ezzel az előzőeket szeretnénk kiváltani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitel-center.hu/hitelkivaltas/hitelkivaltas-ingatlanfedezet-nelkul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiffeisen Folyószámlahitel</title>
		<link>http://www.hitel-center.hu/raiffeisen-bank/raiffeisen-folyoszamlahitel/</link>
		<comments>http://www.hitel-center.hu/raiffeisen-bank/raiffeisen-folyoszamlahitel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 21:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folyószámlahitel]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitel-center.hu/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[A Raiffeisen Vállalkozói Folyószámlahitel azoknak a mikrovállalkozásoknak előnyös, akik szabadon felhasználható kölcsönt szeretnének vállalkozásuk számára , bármilyen kötöttség nélkül. Tárgyi fedezet nélkül Garantiqa HG kezeséggel, vagy ingatlanfedezettel. Azon vállalkozások vehetik igénybe, akik Magyarországon vannak bejegyezve, 0-100 Millió Forint árbevételük van &#8230; <a href="http://www.hitel-center.hu/raiffeisen-bank/raiffeisen-folyoszamlahitel/">Folytatódik.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Raiffeisen Vállalkozói Folyószámlahitel azoknak a mikrovállalkozásoknak előnyös, akik szabadon felhasználható kölcsönt szeretnének vállalkozásuk számára , bármilyen kötöttség nélkül. Tárgyi fedezet nélkül Garantiqa HG kezeséggel, vagy ingatlanfedezettel. Azon vállalkozások vehetik igénybe, akik Magyarországon vannak bejegyezve, 0-100 Millió Forint árbevételük van és ehhez csak maximum 50 Millió Ft kitettségük van, valamint a KKV törvény hatálya alá tartoznak.</p>
<p>A <strong>Raiffeisen Folyószámlahitel</strong> igényelhető 1 000 000Ft-tól, és Garantiqa HG Zrt. fedezete mellett maximum 15 000 000ft-ig. Amennyiben a vállalkozás fel tud ajánlani ingatlanfedezetet, akkor 20 000 000Ft-ig növelhető az összeg. A kölcsön futamideje 12 hónap. A Raiffeisen Folyószámlahitel felvehető forintban vagy ha a vállalkozás ingatlanfedezettel kéri a hitelt és van EUR árbevétele, akkor Euróban is igényelhető.</p>
<h2><span id="more-188"></span>A Raiffeisen Folyószámlahitel visszafizetésénél</h2>
<p>a kamat havonta törlesztendő, a tőke törlesztése pedig a futamidő végén egy összegben történik.</p>
<p>A hitel elbírálását a Raiffeisen Banknál mindig hitelképesség vizsgálat előzi meg. A hitel odaítéléséhez szükséges biztosítékokról, a hitelkeret összegéről és a rendelkezésre bocsátás módjáról és idejéről a Raiffeisen Bank minden egyes esetben önállóan és kizárólag a saját feltételei szerint hozza meg döntését.</p>
<h3>A Raiffeisen Folyószámlahitel oldalon</h3>
<p>sem Teljes Hiteldíj Mutatót, sem kamatismertetőt, sem kalkulátort nem találunk. Kérhető telefonos visszahívás vagy az ügyfélszolgálatnál kaphatunk bővebb tájékoztatást.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitel-center.hu/raiffeisen-bank/raiffeisen-folyoszamlahitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van-e hitel BAR listásoknak ingatlanfedezet nélkül?</title>
		<link>http://www.hitel-center.hu/hitel-bar-listasoknak/van-e-hitel-bar-listasoknak-ingatlanfedezet-nelkul/</link>
		<comments>http://www.hitel-center.hu/hitel-bar-listasoknak/van-e-hitel-bar-listasoknak-ingatlanfedezet-nelkul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 21:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitel BAR listásoknak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitel-center.hu/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Nézzük meg először azt, hogy egy bank mi alapján ítéli meg a hitelképességet és hogyan is gondolkodik akkor, amikor hitelt helyez ki. Ezután már minden bizonnyal meg tudjuk majd válaszolni, hogy van-e hitel BAR listásoknak ingatlanfedezet nélkül! Amennyiben egy bankhoz &#8230; <a href="http://www.hitel-center.hu/hitel-bar-listasoknak/van-e-hitel-bar-listasoknak-ingatlanfedezet-nelkul/">Folytatódik.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nézzük meg először azt, hogy egy bank mi alapján ítéli meg a hitelképességet és hogyan is gondolkodik akkor, amikor hitelt helyez ki. Ezután már minden bizonnyal meg tudjuk majd válaszolni, hogy van-e hitel <strong>BAR listásoknak ingatlanfedezet nélkül</strong>!</p>
<p>Amennyiben egy bankhoz fedezet nélküli személyi kölcsön igénylés érkezik be, a bank „fedezete” az ügyfél nettó jövedelme, fizetési múltja és fegyelme lesz. Elindul a hitelbírálat folyamata, amely elsődlegesen a munkáltatói igazolást kéri el, majd annak ellenőrzése következik, hogy az igénylő milyen mértékben felel meg fizetési kötelezettségeinek. Például folyószámla kivonatot kérnek, amiből kiderülhet, hogy a megelőző hiteleit rendben fizette-e az igénylő, és közüzemi számlákat kérnek a befizetésüket igazoló csekkszelvénnyel együtt, amiből kiderül, hogy határidőben pontosan befizetésre kerülnek-e. Abban az esetben, ha határidőn túli befizetést talál a bank, könnyen elutasíthatja a hitelkérelmet már ebben az esetben is.</p>
<p><span id="more-186"></span>Tehát ha korábban felvett hitelünket nem fizettük időben és a bank feltett a BAR listára, akkor ez nemcsak nagyon negatív kihatással lesz hitelkérelmünkre, hanem teljes egészében megakadályozza. Ebből a szempontból az is kevés a bankok számára, ha ezt a késedelmes hitelünket kifizettük azóta.</p>
<h2>Feltehetjük újra a kérdést &#8211; Van-e hitel BAR listásoknak ingatlanfedezet nélkül?</h2>
<p><strong>A válasz egyértelmű.</strong><br />
Akár aktív, akár passzív BAR listás a hitelt kérelmező, egyetlen magyarországi banknál sem fog fedezet nélküli személyi kölcsönt kapni!</p>
<p>Amennyiben fel tudunk ajánlani ingatlanfedezetet, az aktív BAR lista akkor is kizáró tényező marad, és passzív BAR státusszal is elég nehéz személyi kölcsönt intézni hazai bankoknál.</p>
<p>Egy fontos változás ebben a témakörben 2011.márciusától az, hogy a KHR (régi nevén BAR) rendszerben a passzív státusz csak 1 évig őrizhető meg.</p>
<h3>Hitel BAR listásoknak ingatlanfedezet nélkül &#8211; létezik ilyen?</h3>
<p>Igen van, 1 év után, ha lekerültünk a BAR listáról!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitel-center.hu/hitel-bar-listasoknak/van-e-hitel-bar-listasoknak-ingatlanfedezet-nelkul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budapest Bank Folyószámlahitel</title>
		<link>http://www.hitel-center.hu/budapest-bank/budapest-bank-folyoszamlahitel/</link>
		<comments>http://www.hitel-center.hu/budapest-bank/budapest-bank-folyoszamlahitel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 20:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budapest bank]]></category>
		<category><![CDATA[Folyószámlahitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitel-center.hu/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[A Budapest Bank Folyószámlahitel legfontosabb előnyei a szabadon felhasználhatóság, a számláról bármikor levehető, és újra rendelkezésre áll visszafizetés után is. Minden havi jóváírás automatikusan tölti fel a hitelt, ami lejáratkor ugyancsak automatikusan megújítható, amennyiben a szerződésnek minden megfelel továbbra is. &#8230; <a href="http://www.hitel-center.hu/budapest-bank/budapest-bank-folyoszamlahitel/">Folytatódik.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Budapest Bank Folyószámlahitel legfontosabb előnyei a szabadon felhasználhatóság, a számláról bármikor levehető, és újra rendelkezésre áll visszafizetés után is. Minden havi jóváírás automatikusan tölti fel a hitelt, ami lejáratkor ugyancsak automatikusan megújítható, amennyiben a szerződésnek minden megfelel továbbra is.</p>
<p>Az ügyfél nettó fizetésének kétszerese is lehet, de maximum 500 000Ft. Felvehető a bankszámlához kapcsolódó bármely bankkártyával is.</p>
<p>Nézzük át a főbb kondíciókat és költségeket: a hitelkeret a rendszeres átutalás 200%-a lehet min. 20 000Ft, max. 500 000Ft.     A futamidő 1 év, lejáratkor automatikusan megújulhat. Kamata évi 22,49% és csak a hitelkeretből ténylegesen felvett összeg után kerül kiszámításra, ez havonta fizetendő. Rendelkezésre tartási jutalék nincs. Az adminisztrációs díj havonta 0,79%, ez a teljes hitelkeret összege után kerül felszámításra. THM: 37,5%.</p>
<h2><span id="more-183"></span>Budapest Bank Folyószámlahitel példája:</h2>
<p>375 000Ft felvett összeg<br />
a hitelkamat mértéke: évi 22,49%,<br />
rögzített a hitel teljes díja: 121 059Ft<br />
Tehát a hitel teljes összege:496 059Ft<br />
ez a kamat és a díj akkor érvényes, ha a teljes összeget lehívtuk a számláról.</p>
<p>A <strong>Budapest Bank Folyószámlahitel</strong> igényelhető a Budapest Internetbankban, telefonon a 06-1-455 5566-os telefonszámon, és természetesen bármely Budapest Bank fiókban.</p>
<h3>A Budapest Bank Folyószámlahitel hozzájutás feltételei:</h3>
<p>Legalább 2 hónapos Budapest Bank Folyószámla, amire rendszeres jövedelem érkezik. Ha más banknál volt vezetett folyószámlánk, akkor arról 2 havi folyószámla-kivonat és a jövedelem átirányítása a Budapest Bankba. Újonnan belépő számára az igénylést követő 3 hónapon belül odaítélhető, ha már legalább két átutalás érkezett a Budapest Banknál vezetett folyószámlájára.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitel-center.hu/budapest-bank/budapest-bank-folyoszamlahitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit Folyószámlahitel</title>
		<link>http://www.hitel-center.hu/unicredit-bank/unicredit-folyoszamlahitel/</link>
		<comments>http://www.hitel-center.hu/unicredit-bank/unicredit-folyoszamlahitel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 20:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folyószámlahitel]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitel-center.hu/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[A z UniCredit Folyószámlahitel egyedi hitelbírálat alapján megállapított, de maximum a rendszeres havi számlajóváírás kétszerese lehet. Amennyiben egy másik banktól átviszi az ügyfél a folyószámláját, és az ott lévő hitelkeret magasabb az UniCredit Folyószámlahitel kereténél, akkor lehetőség van magasabb hitelkeretet, &#8230; <a href="http://www.hitel-center.hu/unicredit-bank/unicredit-folyoszamlahitel/">Folytatódik.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A z UniCredit Folyószámlahitel egyedi hitelbírálat alapján megállapított, de maximum a rendszeres havi számlajóváírás kétszerese lehet. Amennyiben egy másik banktól átviszi az ügyfél a folyószámláját, és az ott lévő hitelkeret magasabb az <strong>UniCredit Folyószámlahitel </strong>kereténél, akkor lehetőség van magasabb hitelkeretet, akár a másik bankkal megegyező mértékűt igényelni. Futamidő általánosan 1 év, amely automatikusan újraigényelhető.</p>
<p><span id="more-176"></span>Hitelkamat: évi 21,99%</p>
<p>Kezelési költség: évi 2900Ft</p>
<p>Rendelkezésre állási jutalék: 0%</p>
<h2>UniCredit Folyószámlahitel akcióként az első év kezelési költségét elengedik,</h2>
<p>ehhez három feltétel közül egynek kell csak teljesülnie a szerződéskötést követő egy évig. Két csoportos beszedési megbízása bankszámlára, vagy minimum havi 50 000Ft jóváírás a bankszámlán, vagy legalább két átutalási megbízás a számlára.</p>
<p>akciós kezelési költség esetén: 24,35%</p>
<p>normál kezelési költség esetén: 25,42%</p>
<h3>A hitel feltétele az UniCredit Banknál vezetett folyószámla.</h3>
<p>Az UniCredit Folyószámlahitel igénylésének feltételei: devizabelföldi magánszemély, rendszeres, a nettó minimálbérrel megegyező vagy nagyobb havi jövedelem, minimum 3 hónapja valamelyik magyarországi banknál vezetett lakossági bankszámlája van, egy munkahelyen legalább 6 hónapja van munkaviszonya, vagy 12 hónapja vállalkozó esetleg nyugdíjas.</p>
<p>Azok az ügyfelek akik újonnan nyitnak számlát az UniCreditnél, a hitelkeret megnyitásának feltétele a kereset UniCredit folyószámlára való átirányítása.</p>
<p>Egy példa:</p>
<p>Hitelkeret összege 375 000Ft</p>
<p>Kezelési költség: 2900Ft</p>
<p>Hitel becsült díja: 85 363Ft</p>
<p>A teljes visszafizetendő becsült összeg: 460 636Ft</p>
<p>Az év első hónapjában teljesen felhasznált hitelkeret havi törlesztője 6872Ft 11 hónapon keresztül, amennyiben a hitelből a 12. hónapig semmit nem fizetnénk, az utolsó 12. hónapban 375 000Ft és 6872Ft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitel-center.hu/unicredit-bank/unicredit-folyoszamlahitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit lakáshitel kalkulátor</title>
		<link>http://www.hitel-center.hu/hitelkalkulatorok/unicredit-lakashitel-kalkulator/</link>
		<comments>http://www.hitel-center.hu/hitelkalkulatorok/unicredit-lakashitel-kalkulator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 20:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitelkalkulátorok]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitel-center.hu/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Az UniCredit lakáshitel kalkulátor három csuszkából, és három különböző kijelölési lehetőséggel segíti a használóit a legmegfelelőbb konstrukció megtalálásában. Nézzük akkor most át, felülről és baloldalról indulva. Legfelül kijelölhetjük, hogy építési vagy vásárlási hitel szeretnénk-e. Ezalatt találjuk a hitelösszeg csuszkát 1-től &#8230; <a href="http://www.hitel-center.hu/hitelkalkulatorok/unicredit-lakashitel-kalkulator/">Folytatódik.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az <strong>UniCredit lakáshitel kalkulátor</strong> három csuszkából, és három különböző kijelölési lehetőséggel segíti a használóit a legmegfelelőbb konstrukció megtalálásában.</p>
<p>Nézzük akkor most át, felülről és baloldalról indulva. Legfelül kijelölhetjük, hogy építési vagy vásárlási hitel szeretnénk-e. Ezalatt találjuk a hitelösszeg csuszkát 1-től 40 millióig beosztva. Ezalatt a futamidő csuszka helyezkedik el, és 2-től 30 évig jelölhetjük ki az éveket.</p>
<h2><span id="more-173"></span>Az UniCredit lakáshitel kalkulátor jobb oldalán felül</h2>
<p>a törlesztőrészlet csuszka van, alatta a kamatperiódus kijelölő 1, 3, 5, 10 év választási lehetőséggel. Ez alatt kipipálhatjuk, hogyha induló költségek nélkül szeretnénk a kölcsönt felvenni. Alatta találjuk az akció évi kamatot és a THM-et, ezektől jobbra a törlesztőrészlet nagyságát az akciós időszak után</p>
<p>Mind három csuszkát használhatjuk külön-külön is és ezzel egy időben a másik két csuszka értékei is változhatnak.</p>
<p>Nézzünk egy példát:</p>
<p>Kiválasztjuk a vásárlási hitel opciót</p>
<p>mondjuk 5 000 000Ft-ot állítunk be hitelösszegnek,</p>
<p>és a futamidőt 20 évben határozzuk meg,</p>
<p>a kamatperiódust egy évben,</p>
<p>és induló költségek nélkül. Az alábbi értékek jelennek meg:</p>
<p>Felül a törlesztőrészlet (akciós):42 642Ft</p>
<p>Alul az akciós évi kamat: 8,24%</p>
<p>THM: 9,77%</p>
<p>Törlesztőrészlet az akciós időszak után: 45 827Ft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitel-center.hu/hitelkalkulatorok/unicredit-lakashitel-kalkulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit Személyi kölcsön kalkulátor</title>
		<link>http://www.hitel-center.hu/hitelkalkulatorok/unicredit-szemelyi-kolcson-kalkulator/</link>
		<comments>http://www.hitel-center.hu/hitelkalkulatorok/unicredit-szemelyi-kolcson-kalkulator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 20:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitelkalkulátorok]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitel-center.hu/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Az UniCredit Személyi kölcsön kalkulátor segítségével kiszámolhatjuk mind a törlesztőrészlet, mind a kölcsönösszeg, valamint a futamidő hányadosát is. A használat rendkívül egyszerű és mindhárom értéket az érdekeinknek megfelelően változtathatjuk. Tehát a kalkulátor áll kölcsönösszeg, futamidő és törlesztőrészlet rubrikákból, legalul egy &#8230; <a href="http://www.hitel-center.hu/hitelkalkulatorok/unicredit-szemelyi-kolcson-kalkulator/">Folytatódik.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az <strong>UniCredit Személyi kölcsön kalkulátor</strong> segítségével kiszámolhatjuk mind a törlesztőrészlet, mind a kölcsönösszeg, valamint a futamidő hányadosát is. A használat rendkívül egyszerű és mindhárom értéket az érdekeinknek megfelelően változtathatjuk.</p>
<p>Tehát a kalkulátor áll kölcsönösszeg, futamidő és törlesztőrészlet rubrikákból, legalul egy Forint vagy Euró választó található. A mennyiben biztosan tudjuk, mekkora kölcsön összegre lenne szükségünk, ezt a megfelelő rubrikába beírjuk, majd akár meghatározhatjuk a havi törlesztőrészletet és ehhez a két értékhez fog a kalkulátor futamidőt ajánlani nekünk. Ha a kölcsönösszeghez a futamidőt választjuk ki, akkor a törlesztőrészlet nagyságát fogja megadni. De megadhatunk csak törlesztőt és futamidőt is, majd ehhez kapunk egy kölcsönösszeget.</p>
<h2><span id="more-170"></span>Nézzünk most egy UniCredit Személyi kölcsön kalkulátor példát:</h2>
<p>Kölcsönösszegnek 500 000Forintot megadva,</p>
<p>A futamidőt üresen hagyva,</p>
<p>Törlesztőrészletként 20 000Forintrot beírva az alábbi értékeket kapjuk: Futamidő: 44 hónap,</p>
<p>Induló havi törlesztőrészlet: 16 519Ft/hó,</p>
<p>havonta fizetendő kezelési költség: 1 042Ft/hó,</p>
<p>Folyósítási jutalék: 10 000Ft,</p>
<p>Kamat (évi): 21,49%</p>
<p>Kezelési költség évi: 2,5%</p>
<p>THM: 28,94%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitel-center.hu/hitelkalkulatorok/unicredit-szemelyi-kolcson-kalkulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Lakáshitel kalkulátor</title>
		<link>http://www.hitel-center.hu/hitelkalkulatorok/erste-lakashitel-kalkulator/</link>
		<comments>http://www.hitel-center.hu/hitelkalkulatorok/erste-lakashitel-kalkulator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 20:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erste Hitel és kölcsön ajánlatai]]></category>
		<category><![CDATA[Hitelkalkulátorok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitel-center.hu/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Az Erste Lakáshitel kalkulátor már egy jóval részletesebb XLS, ezért ezt használata közben mutatjuk be. Az 1. sorban a Konstrukció nevénél kiválasztjuk a HUF Piaci kamatozású lakáshitel 6 hónapos kamatperiódussal-JÖV2 kategóriát, a 2. sorban megadunk 10 000 000Ft hitelösszeget és &#8230; <a href="http://www.hitel-center.hu/hitelkalkulatorok/erste-lakashitel-kalkulator/">Folytatódik.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az <strong>Erste Lakáshitel kalkulátor</strong> már egy jóval részletesebb XLS, ezért ezt használata közben mutatjuk be.</p>
<p>Az 1. sorban a Konstrukció nevénél kiválasztjuk a HUF Piaci kamatozású lakáshitel 6 hónapos kamatperiódussal-JÖV2 kategóriát, a 2. sorban megadunk 10 000 000Ft hitelösszeget és a futamidőnél 240 hónapot.</p>
<h2><span id="more-167"></span>Ekkor az alábbi adatokat kapjuk meg az Erste Lakáshitel kalkulátor xls alapján:</h2>
<p>6. sor: sor: Kamat az első kamatperiódusban(éves): 7,49%</p>
<p>7. sor: Kamat az első kamatperiódus után (éves): 9,14%</p>
<p>8. sor: Kezelési költség: 0%</p>
<p>11. sor: Folyósítási jutalék(egyszeri): 1,50%</p>
<p>14. sor: ennek összege: 150 000Ft</p>
<p>18. sor: Értékbecslés díja: 30 000Ft</p>
<p>19. sor: Helyszíni szemle díja: 30 000Ft</p>
<p>20. sor: Havi számlavezetési díj: 239Ft</p>
<p>21. sor: Ingatlan-nyilvántartási eljárás díja: 12 600Ft</p>
<p>Ez alatt egy nagyon részletes törlesztési táblázatot találunk havi lebontásban. Itt a H oszlopban megtaláljuk a ránk vonatkozó Törlesztőrészlet HUF-ban részt. Ebből kiderül, hogy az első 6 hónapban 80 498Ft törlesztővel kalkulálhatunk, 6 hónap után viszont már 90 689Ft-ra emelkedik a havi törlesztőrészletünk. Jobboldalt találunk még egy Magatartás Kódex szerint árfolyam vagy kamatemelkedési számítási lehetőséget is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitel-center.hu/hitelkalkulatorok/erste-lakashitel-kalkulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Személyi kölcsön kalkulátor</title>
		<link>http://www.hitel-center.hu/hitelkalkulatorok/erste-szemelyi-kolcson-kalkulator/</link>
		<comments>http://www.hitel-center.hu/hitelkalkulatorok/erste-szemelyi-kolcson-kalkulator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 20:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erste Hitel és kölcsön ajánlatai]]></category>
		<category><![CDATA[Hitelkalkulátorok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hitel-center.hu/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Az Erste Személyi kölcsön kalkulátor XLS formátumban van, tehát le kell mentenünk, és így tudjuk használni. Letöltés után egy teljesen egyszerű táblázatot láthatunk, melynek felső sorában a Konstrukció neve sorban EBH munkabérszámlás ügyfeleknek, vagy nem EBH munkabérszámlás ügyfeleknek választási lehetőséggel &#8230; <a href="http://www.hitel-center.hu/hitelkalkulatorok/erste-szemelyi-kolcson-kalkulator/">Folytatódik.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az <strong>Erste Személyi kölcsön kalkulátor</strong> XLS formátumban van, tehát le kell mentenünk, és így tudjuk használni. Letöltés után egy teljesen egyszerű táblázatot láthatunk, melynek felső sorában a Konstrukció neve sorban EBH munkabérszámlás ügyfeleknek, vagy nem EBH  munkabérszámlás ügyfeleknek választási lehetőséggel találkozunk. Ez minden bizonnyal  arra utal, hogy az Erste baknál van-e a folyószámlánk vagy sem.</p>
<p>Alatta a Futamidő sort találjuk, itt az időt hónapokban kell megadnunk.Ez alatt az igényelt összeget kell beírnunk, majdegy kérdés következik, miszerint szeretnénk-e Törlesztési védelmet, vagy sem? Ezen információk alapján fogja a kalkulátor kiszámolni a törlesztőrészleteket.</p>
<h2><span id="more-165"></span>Egy példaszámítás az Erste Személyi kölcsön kalkulátor használatával:</h2>
<p>A konstrukció nevénél kiválasztjuk az EBH munkabérszámlás opciót,</p>
<p>alatta megadunk 36 hónap futamidőt,</p>
<p>megadunk 500 000Ft kölcsön összeget,</p>
<p>és nem kérünk törlesztési védelmet.</p>
<p>Ekkor az alábbi értékeket kapjuk:</p>
<p>Törlesztőrészlet az első kamatperiódusban: 17 441Ft</p>
<p>Törlesztőrészlet a következő kamatperiódustól: 19 554Ft</p>
<p>THM. 32,04%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hitel-center.hu/hitelkalkulatorok/erste-szemelyi-kolcson-kalkulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budapest Bank Lakáshitel kalkulátor</title>
		<link>http://www.hitel-center.hu/hitelkalkulatorok/budapest-bank-lakashitel-kalkulator/</link>
